No. | Año | Profesional | Aficionado | Juvenil | Infantil | Canción Vallenata Inédita | Canción Ganadora | Piqueria | Piloneras Adultos | Piloneras Juvenil | Piloneras Infantil |
1 | 1968 | | -o- | -o- | -o- | -o- | -o- | -o- |
|
|
|
2 | 1969 | | Emiliano Zuleta Díaz | -o- | -o- | | | -o- | | | |
3 | 1970 | | Emilio Oviedo | -o- | Ciro Meza Reales | | | -o- | | | |
4 | 1971 | | Carmencito Mendoza | Adolescente: Antolín Arias | Adiel Vega | | | -o- | | | |
5 | 1972 | | Ciro Meza Reales (Semiprofesional: Alberto Rada) | -o- | Luciano Poveda | | | -o- | | | |
6 | 1973 | | Egidio Cuadrado (Semiprofesional: Álvaro Cabas) | -o- | Raúl Martínez | | | -o- | | | |
7 | 1974 | | Alberto Villa (Semiprofesional José María Argote) | -o- | Gustavo Maestre | | | -o- | | | |
8 | 1975 | | Raúl Martínez (Semiprofesional: Luis Villa) | -o- | Orangel Maestre | No hubo | Declarado Desierta 1º lugar | -o- | | | |
9 | 1976 | | Álvaro López (Semiprofesional: José María Ramos) | -o- | Fernando Dangond | | | -o- | | | |
10 | 1977 | | Adiel Vega | -o- | Navin López | | | -o- | | | |
11 | 1978 | | Carlos Arrieta | -o- | José Alfonso Maestre | | | -o- | | | |
12 | 1979 | | Álvaro López | -o- | José Vásquez | | | Andrés Beleño | | | |
13 | 1980 | | Navín López | -o- | Hugo C. Granados | | | Luis Manjarrez | | | |
14 | 1981 | | Álvaro Meza | -o- | Miguel Avendaño | | | Wilman Rodríguez | | | |
15 | 1982 | | Gonzalo Molina | -o- | José López | | | Antonio "Toño" Salas | | | |
16 | 1983 | | Segundo Vanegas | -o- | Raúl Vega | | | Alcidez Manjarrez | | | |
17 | 1984 | | Carlos Bracho | -o- | Aider Vega | | | Alcides Manjarrez | | | |
18 | 1985 | | Omar Gelles | -o- | Gustavo Osorio | | | José Villero | | | |
19 | 1986 | | Hugo C. Granados | -o- | Juan David Herrera | | | Ivo Luis Díaz | | | |
20 | 1987 (Rey de Reyes) | | Omar Gelles | -o- | No Hubo | | | No hubo | | | |
21 | 1988 | | Hildelmaro Bolaños | -o- | Iván Zuleta | | | Juan M. Oviedo | | | |
22 | 1989 | | Juan C. Ovalle | -o- | Harold Rivera | | | Luis Mario Oñate | | | |
23 | 1990 | | Juan David Herrera | -o- | Jaime Bornacelly | | | Rafael Zuleta | | | |
24 | 1991 | | Alvaro Meza | -o- | Saúl Soto | | | José Bornacelly | | | |
25 | 1992 | | Juan J. Granados | -o- | Franklin Vega | | | Declarado desierto | | | |
26 | 1993 | | Manuel Vega | -o- | Victor Beltran | | | Alcides Manjarrez | | | |
27 | 1994 | | Iván Zuleta | -o- | Sergio L. Rodríguez | | | Guillermo Arzuaga | | | |
28 | 1995 | | Harold Rivera | -o- | Sergio Iguarán | | | Andrés Barros | | | |
29 | 1996 | | Moisés Polo | -o- | Marlon González | | | Wilman Felizzola | | | |
30 | 1997 (Rey de Reyes) | | Hugo C. Granados | -o- | Sergio L. Rodríguez | | | No hubo | | | |
31 | 1998 | | Ramón Villa | -o- | Angel Torres | | | José Ariza | | | |
| |
| |
| |
32 | 1999 | | Deivis Rivera | -o- | Manuel J. Martínez | | | Julio Cárdenas | | | |
| |
| |
| |
33 | 2000 | | Nemer Yesid Tetay | -o- | Luis José Villa Guette | | | José Bornacelly | | | |
34 | 2001 | | Cristhyan Camilo Peña | -o- | Yosimar Rodríguez | | | Julio Salas | | | |
35 | 2002 | | Marlon González | -o- | Camilo Carvajal Cuadro | | | José Félix Ariza | | | |
36 | 2003 | | John Jaider Suárez Cujía | José Luis Villa Guete | Jairo Andrés De la Ossa Otero | | | Teobaldo Peñaloza | | | |
37 | 2004 | | Omar Hernández | Fernando Rangel Molina | Carlos Mario Ramírez | | | José Félix Ariza | | | |
38 | 2005 | | Ángel Torres Arroyo | Mauricio de Santis | Camilo Andrés Molina | | | Julio Cárdenas | | | |
39 | 2006 | | Rodolfo de la Valle Escorcia | Javier R. Álvarez Orozco | Jesús Ocampo Ospino | | | Rubén Darío Ariza Díaz | Pilón de la Fiscalía (Juriscoop)
| Piloneros Loperenos | Pilón Clínica Valledupar |
40 | 2007 (Rey de Reyes) | Hugo Carlos Granados | Omar Herández Brochero | Rodolfo Miguel Molina Meza | Yeimi Arrieta Ramos | Santander Durán Escalona | Entre Cantores | José Bornacelly | Pilón Cañahuate | Pilón Costumbres de mi Pueblo | Pilón Orgullo Copellano |
41 | 2008 | Cristian Camilo Peña | Mauricio de Santis Villadiego | Romario Munive Royero | Dyonnel Velásquez Castro | Rafael Escobar | El que te canta | José Félix Ariza | Pilón Cañahuate | Piloneros del colegio Alfonso López | colegio Mis primeras luces de Valledupar |
42 | 2009 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario